Hydronephrosis is a free online tool.
本計算依據通用財務與貨幣規則,具體以最新法規與當地政策為準,結果僅供參考。 工具名稱:腎積水(腎盂分離)程度量化器 - - 超聲腎盂前後徑APD結合SFU分級。
| APD | 程度 | 處理 |
|---|---|---|
| < 15 mm | 輕度/正常上限 | 查找病因,定期複查 |
| 15 - 20 mm | 中度 | 明確梗阻部位,評估腎功能 |
| > 20 mm | 重度 | 儘早解除梗阻,保護腎功能 |
胎兒腎盂分離:<5mm正常,5-10mm需隨訪,>10mm或伴腎盞擴張提示病理性。
| 級別 | 表現 | 意義 |
|---|---|---|
| 0 | 無腎盂腎盞擴張 | 正常 |
| 1 | 僅腎盂擴張 | 輕度 |
| 2 | 腎盂+大腎盞擴張 | 中度 |
| 3 | 腎盂+大/小腎盞擴張,皮質正常 | 重度 |
| 4 | 3級+腎皮質變薄 | 極重度(腎功能受損風險) |
腎積水(腎盂分離)程度量化器 - 超聲腎盂前後徑APD結合SFU分級,量化腎積水程度及腎功能風險。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。