Flow Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
Q:體積流量(m³/s)
A:管道截面積(m²)
v:流體平均流速(m/s)
d:管道內徑(m)
π:圓周率 ≈ 3.14159
w:管道寬度(m)
h:管道高度(m)
ṁ:質量流量(kg/s)
Q:體積流量(m³/s)
ρ:流體密度(kg/m³)
水的密度 ≈ 1000 kg/m³
Re:雷諾數(無量綱)
v:流速(m/s)
d:管徑(m)
ν:運動粘度(m²/s)
流態判斷:
• Re < 2300:層流
• 2300 < Re < 4000:過渡流
• Re > 4000:湍流
| 流體類型 | 推薦流速 | 説明 |
|---|---|---|
| 自來水(低壓) | 0.6~1.5 m/s | 家庭供水 |
| 自來水(市政) | 1.0~2.5 m/s | 市政管網 |
| 消防水 | 2.5~5.0 m/s | 消防系統 |
| 冷卻水 | 1.5~3.0 m/s | 工業冷卻 |
| 油類(低粘度) | 1.0~2.0 m/s | 潤滑油等 |
| 油類(高粘度) | 0.3~1.0 m/s | 重油等 |
| 氣體(低壓) | 8~15 m/s | 壓縮空氣 |
| 氣體(高壓) | 15~30 m/s | 高壓氣體 |
| 蒸汽(飽和) | 20~40 m/s | 工業蒸汽 |
| 蒸汽(過熱) | 30~60 m/s | 過熱蒸汽 |
| DN (mm) | 英寸 | 外徑 (mm) | 普通壁厚 (mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.8 |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 2.8 |
| 25 | 1" | 33.7 | 3.2 |
| 32 | 1¼" | 42.4 | 3.5 |
| 40 | 1½" | 48.3 | 3.5 |
| 50 | 2" | 60.3 | 3.8 |
| 65 | 2½" | 76.1 | 3.8 |
| 80 | 3" | 88.9 | 4.0 |
| 100 | 4" | 114.3 | 4.0 |
| 150 | 6" | 168.3 | 4.5 |
| 200 | 8" | 219.1 | 6.0 |
| 單位 | 符號 | 換算 (m³/s) |
|---|---|---|
| 立方米/秒 | m³/s | 1 |
| 立方米/小時 | m³/h | 1/3600 ≈ 2.78×10⁻⁴ |
| 升/秒 | L/s | 0.001 |
| 升/分鐘 | L/min | 1.67×10⁻⁵ |
| 加侖/分鐘 | GPM | 6.31×10⁻⁵ |
| 立方英尺/分 | CFM | 4.72×10⁻⁴ |
| 流體 | 密度 (kg/m³) | 運動粘度 (m²/s) |
|---|---|---|
| 水 | 998.2 | 1.004×10⁻⁶ |
| 汽油 | 750 | 0.88×10⁻⁶ |
| 柴油 | 850 | 3.5×10⁻⁶ |
| 機油(SAE30) | 900 | 350×10⁻⁶ |
| 甘油 | 1260 | 1120×10⁻⁶ |
| 空氣 | 1.205 | 15.1×10⁻⁶ |
流量計算器是一款科學研究領域的在線工具。科學研究工具,採用標準科學公式,計算精準。