Mrss is available directly in your browser, with no data uploaded.
本健康工具基於通用生理常數與經驗公式估算,結果僅供參考,不替代專業醫療診斷與建議。 工具名稱:硬皮病(mRSS)皮膚硬化評分器 - 硬皮病mRSS改良Rodnan皮膚硬化評分器。
評分標準:0=正常,1=輕度增厚,2=中度增厚(可捏起),3=重度增厚(無法捏起)
| 評分 | 皮膚表現 | 觸診特徵 |
|---|---|---|
| 0 | 正常 | 皮膚正常厚度 |
| 1 | 輕度增厚 | 輕度皮膚增厚,可輕易捏起 |
| 2 | 中度增厚 | 明顯增厚,捏起困難但可行 |
| 3 | 重度增厚 | 嚴重硬化,無法捏起(木板樣) |
| mRSS | 嚴重程度 | 臨牀意義 |
|---|---|---|
| 0-5 | 輕度 | 侷限型SSc可能性大,監測進展 |
| 6-15 | 中度 | 皮膚受累中等,評估內臟 |
| 16-30 | 中-重度 | 瀰漫型SSc,積極免疫調節 |
| 31-51 | 重度 | 廣泛皮膚硬化,預後不良 |
硬皮病mRSS改良Rodnan皮膚硬化評分器,通過17個解剖部位皮膚厚度評分(0-3)評估系統性硬化症皮膚受累程度。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。