Respiratory Training is available directly in your browser, with no data uploaded.
請輸入參數計算目標值
| 參數 | 男性正常值 | 女性正常值 | 説明 |
|---|---|---|---|
| MIP(最大吸氣壓) | 100-150 cmH₂O | 70-100 cmH₂O | 反映吸氣肌力量 |
| MEP(最大呼氣壓) | 150-200 cmH₂O | 100-150 cmH₂O | 反映呼氣肌力量 |
| SNIP(鼻吸氣壓) | 70-100 cmH₂O | 50-70 cmH₂O | 無創吸氣肌測試 |
| FVC(用力肺活量) | 預計值±20% | 預計值±20% | 肺容量評估 |
| PEF(最大呼氣流速) | ≥400 L/min | ≥300 L/min | 呼氣肌力量 |
男性:MIP = 142 - (1.03 × 年齡) cmH₂O
女性:MIP = 81 - (0.46 × 年齡) cmH₂O
男性:MEP = 184 - (0.81 × 年齡) cmH₂O
女性:MEP = 114 - (0.41 × 年齡) cmH₂O
呼吸訓練(最大吸氣壓)目標值計算器。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。