Fim Scale is available directly in your browser, with no data uploaded.
請完成各項評分後查看結果
| 分數 | 獨立水平 | 標準 |
|---|---|---|
| 7 | 完全獨立 | 安全完成,無需輔助,時間合理 |
| 6 | 修正獨立 | 獨立完成但需輔助器具或額外時間 |
| 5 | 監督 | 需他人監督、提示或準備,不需身體接觸 |
| 4 | 最小幫助 | 需他人身體接觸幫助,自己完成≥75% |
| 3 | 中度幫助 | 需他人幫助,自己完成50-74% |
| 2 | 最大幫助 | 需他人幫助,自己完成25-49% |
| 1 | 完全幫助 | 自己完成<25%,完全依賴他人 |
康復結局(FIM)量表總分計算器。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。