Boston Aphasia is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閲參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:失語症(波士頓)嚴重程度評估器 - ️ 失語症(波士頓)嚴重程度評估器。
請選擇等級查看詳細描述
| 失語症類型 | 流利性 | 理解力 | 複述 | 命名 | 病灶部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Broca失語 | 非流利 | 較好 | 差 | 差 | 額下回(Broca區) |
| Wernicke失語 | 流利 | 差 | 差 | 差 | 顳上回(Wernicke區) |
| 傳導性失語 | 流利 | 較好 | 極差 | 差 | 弓狀束/緣上回 |
| 完全性失語 | 非流利 | 差 | 差 | 差 | 大面積優勢半球 |
| 命名性失語 | 流利 | 好 | 好 | 極差 | 顳中回/角回 |
| 經皮層運動性 | 非流利 | 較好 | 好 | 差 | 額葉分水嶺區 |
| 經皮層感覺性 | 流利 | 差 | 好 | 差 | 顳頂分水嶺區 |
| 經皮層混合性 | 非流利 | 差 | 好 | 差 | 分水嶺區廣泛 |
️ 失語症(波士頓)嚴重程度評估器。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。