Pet Medicine is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 藥物 | 劑量範圍 | 頻次 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 阿莫西林 | 10-20 mg/kg | 每日2次 | 細菌感染 |
| 頭孢氨苄 | 10-30 mg/kg | 每日2次 | 皮膚/呼吸道感染 |
| 甲硝唑 | 10-25 mg/kg | 每日2次 | 厭氧菌/腸道感染 |
| 奧美拉唑 | 0.5-1 mg/kg | 每日1次 | 胃酸過多/潰瘍 |
| 苯海拉明 | 2-4 mg/kg | 每日2-3次 | 過敏/暈車 |
| 芬苯達唑 | 50 mg/kg | 每日1次x3天 | 體內驅蟲 |
| 藥物 | 劑量範圍 | 頻次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 阿莫西林 | 10-20 mg/kg | 每日2次 | 廣譜抗生素 |
| 甲硝唑 | 10-20 mg/kg | 每日2次 | 口腔/腸道感染 |
| 奧美拉唑 | 0.7-1 mg/kg | 每日1次 | 抑酸 |
| 多西環素 | 5-10 mg/kg | 每日1-2次 | 呼吸道感染 |
| 吡喹酮 | 5 mg/kg | 單次 | 絛蟲 |
寵物用藥劑量。寵物養護工具,幫助計算寵物飲食與健康指標。