Treat Calories is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 零食類型 | 單顆/片熱量 | 説明 |
|---|---|---|
| 凍乾肉粒 | 8-15 kcal | 高蛋白,適量給 |
| 訓練小零食 | 2-5 kcal | 適合高頻訓練 |
| 狗餅乾 | 15-30 kcal | 碳水較高 |
| 肉乾條 | 20-40 kcal | 分段給 |
| 潔齒骨 | 50-100 kcal | 計入每日總量 |
| 貓條/貓零食 | 3-8 kcal | 少量多次 |
| 奶酪塊 | 10-20 kcal | 高脂肪慎給 |
寵物零食熱量計算器,根據體重和活動量計算每日總熱量,確保零食不超過每日10%的安全比例。