Kupperman Score is available directly in your browser, with no data uploaded.
各症狀嚴重度:0=無,1=輕度,2=中度,3=重度。症狀分 = 基本分 × 嚴重度
| 症狀 | 基本分(權重) | 輕度 | 中度 | 重度 |
|---|---|---|---|---|
| 潮熱出汗 | 4 | <3次/天 | 3–9次/天 | ≥10次/天 |
| 感覺異常 | 2 | 與天氣有關 | 與氣候無關 | 麻木 |
| 失眠 | 2 | 偶爾 | 經常,安眠藥有效 | 影響工作 |
| 易激動 | 2 | 偶爾 | 經常,能剋制 | 經常,不能剋制 |
| 抑鬱疑心 | 1 | 偶爾 | 經常,能自控 | 失去信念 |
| 眩暈 | 1 | 偶爾 | 經常,不影響生活 | 影響生活 |
| 疲乏 | 1 | 偶爾 | 上四樓困難 | 日常活動受限 |
| 骨關節痛 | 1 | 偶爾 | 經常,不影響功能 | 功能障礙 |
| 頭痛 | 1 | 偶爾 | 經常,能忍受 | 難忍受 |
| 心悸 | 1 | 偶爾 | 經常,不影響生活 | 需治療 |
| 皮膚蟻走感 | 1 | 偶爾 | 經常 | 需治療 |
| 性生活困難/泌尿感染 | 2 | 偶爾 | 經常 | 反覆,需治療 |
| 總分 | 分級 | 臨牀意義 |
|---|---|---|
| 0–3 | 無症狀/基本正常 | 無需特殊治療 |
| 4–10 | 輕度 | 生活方式干預,必要時對症 |
| 11–25 | 中度 | 建議治療,考慮激素替代(MHT) |
| >25 | 重度 | 強烈建議MHT或系統治療 |
更年期(Kupperman)評分器,評估圍絕經期症狀嚴重程度,指導激素替代治療決策。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。