Down Screening is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 標誌物 | 唐氏綜合徵變化 | 18三體變化 | 神經管缺陷 |
|---|---|---|---|
| AFP | ↓ 降低(~0.7 MoM) | ↓ 降低 | ↑↑ 明顯升高(>2.5 MoM) |
| free β-hCG | ↑↑ 升高(~2.5 MoM) | ↓ 降低 | 正常 |
| uE3 (雌三醇) | ↓ 降低(~0.7 MoM) | ↓ 降低 | 正常 |
| PAPP-A(早孕期) | ↓ 降低 | ↓ 降低 | — |
注:唐氏綜合徵(21三體)典型表現為AFP↓、freeβ-hCG↑、uE3↓。MoM=中位數倍數(Multiple of Median)。
| 風險類型 | 高風險截斷值 | 含義 | 後續處理 |
|---|---|---|---|
| 唐氏綜合徵(21三體) | ≥ 1/270 | 高風險 | 遺傳諮詢+羊水穿刺/NIPT |
| 18三體(愛德華綜合徵) | ≥ 1/350 | 高風險 | 遺傳諮詢+羊水穿刺 |
| 神經管缺陷(NTD) | AFP ≥ 2.5 MoM | 高風險 | 詳細超聲+羊水AFP/AChE |
注:篩查≠診斷。中孕期三聯篩查對唐氏綜合徵檢出率約65–70%,假陽性率5%。NIPT檢出率>99%。
唐篩(AFP/freeβ-hCG)風險計算器,根據中孕期母血清三聯(AFP/freeβ-hCG/uE3)計算唐氏綜合徵風險。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。