Renal Tubular Acidosis is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 特徵 | I型(遠端RTA) | II型(近端RTA) | IV型RTA |
|---|---|---|---|
| 缺陷部位 | 遠端腎小管排H⁺障礙 | 近端腎小管重吸收HCO₃⁻障礙 | 低醛固酮/醛固酮抵抗 |
| 血鉀 | 低鉀(常<3.5) | 低鉀(常<3.5) | 高鉀(常>5.0) |
| 尿pH(酸中毒時) | >5.5(無法酸化) | <5.5(可酸化) | <5.5(通常) |
| 尿陰離子間隙 | 正值(+) | 正值(+) | 正值(+) |
| FE-HCO₃⁻ | <5% | >15%(常>30%) | <10% |
| 腎結石/鈣化 | 常見 | 少見 | 少見 |
| 常見病因 | 自身免疫病、藥物、遺傳 | Fanconi綜合徵、藥物 | 糖尿病腎病、藥物(螺內酯) |
腎小管酸中毒(RTA)分型器,根據血氣分析、尿pH、尿陰離子間隙等指標區分I型(遠端)、II型(近端)和IV型RTA。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。