Nephrotic Syndrome is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 類型 | 好發年齡 | 光鏡 | IF | EM | 激素反應 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微小病變(MCD) | 兒童 | 正常 | 陰性 | 足突融合 | 90%敏感 |
| 系膜增生性GN | 青中年 | 系膜增生 | IgA/IgM± | 系膜沉積 | 部分敏感 |
| 膜性腎病(MN) | 中老年 | GBM增厚/釘突 | IgG沿GBM | 上皮下沉積 | 部分敏感 |
| FSGS | 各年齡 | 節段硬化 | IgM/C3± | 足突融合 | 部分敏感 |
| MPGN | 青中年 | 雙軌/系膜插入 | C3±Ig | 內皮下沉積 | 不敏感 |
腎病綜合徵病理分型器,根據臨牀特徵、病理光鏡、免疫熒光和電鏡特徵判讀原發性和繼發性腎病綜合徵的病理類型。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。