Temperature Converter is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 場景 | °C | °F | K | 體感 |
|---|---|---|---|---|
| 絕對零度 | -273.15 | -459.67 | 0 | - |
| 液氮沸點 | -196 | -321 | 77 | 極寒 |
| 南極最低記錄 | -89.2 | -128.6 | 184 | 極寒 |
| 中國漠河最低 | -52.3 | -62.1 | 221 | 酷寒 |
| 冰箱冷凍室 | -18 | -0.4 | 255 | 冷凍 |
| 水冰點 | 0 | 32 | 273.15 | 冰冷 |
| 冰箱冷藏室 | 4 | 39.2 | 277 | 冷藏 |
| 涼爽秋日 | 15 | 59 | 288 | 涼爽 |
| 室温(春/秋) | 20 | 68 | 293 | 舒適 |
| 人體舒適温度 | 20-25 | 68-77 | 293-298 | 舒適 |
| 夏季空調房 | 26 | 78.8 | 299 | 適宜 |
| 人體正常體温 | 36.5-37.5 | 97.7-99.5 | 309.6-310.7 | 體温 |
| 發燒(低熱) | 37.3-38 | 99.1-100.4 | 310-311 | 發熱 |
| 發燒(高熱) | 39+ | 102.2+ | 312+ | 高熱 |
| 泡澡水温 | 40-42 | 104-108 | 313-315 | 温熱 |
| 水沸點(標準大氣壓) | 100 | 212 | 373.15 | 沸騰 |
| 烤箱低温烘烤 | 150 | 302 | 423 | - |
| 烤箱烘烤温度 | 180 | 356 | 453 | - |
| 披薩窯烤温度 | 300+ | 572+ | 573+ | - |
| 蠟燭火焰 | ~1000 | ~1832 | ~1273 | - |
| 鐵的熔點 | 1538 | 2800 | 1811 | - |
| 太陽表面 | ~5500 | ~9932 | ~5773 | - |
| 太陽核心 | ~1500萬 | ~2700萬 | ~1500萬 | - |
體感温度是人體感受到的冷暖程度,受氣温、濕度、風速等綜合影響:
| 温度(°C) | 體感 | 建議 |
|---|---|---|
| <-20 | 極寒 | 儘量避免外出,嚴格防凍 |
| -20 ~ 0 | 寒冷 | 厚羽絨服、保暖裝備 |
| 0 ~ 15 | 涼爽/冷 | 外套、毛衣 |
| 15 ~ 25 | 舒適 | 長袖/薄外套 |
| 25 ~ 30 | 温暖 | 短袖、薄衫 |
| 30 ~ 37 | 炎熱 | 防暑降温、多喝水 |
| >37 | 酷熱 | 避免户外、防中暑 |
温度轉換器是一款日常生活領域的在線工具。日常生活工具,貼近生活,實用便捷。