Itp Risk Score is available directly in your browser, with no data uploaded.
本計算依據通用財務與貨幣規則,具體以最新法規與當地政策為準,結果僅供參考。 工具名稱:藥物誘導血小板減少ITP風險評分器 - 評估血小板減少是否藥物相關。
| 藥物類別 | 代表藥物 | 特點 |
|---|---|---|
| 抗凝藥 | 肝素 | HIT,用藥5-14天,PLT>50%下降,血栓風險 |
| 抗瘧/抗心律失常 | 奎寧、奎尼丁 | 經典DITP,常伴出血 |
| 抗生素 | 萬古黴素、磺胺類、利福平 | 免疫介導 |
| 抗血小板 | 替羅非班、阿昔單抗、依替巴肽 | 急性(數小時),GPIIb/IIIa抗體 |
| NSAIDs | 雙氯芬酸、布洛芬 | 較少見 |
| 抗癲癇 | 丙戊酸、卡馬西平 | 丙戊酸可為直接抑制 |
| 總分 | 等級 | 含義 |
|---|---|---|
| ≥8 | 確定 (Definite) | 極可能為該藥物所致 |
| 5-7 | 很可能 (Probable) | 高度懷疑藥物所致 |
| 3-4 | 可能 (Possible) | 不能排除藥物因素 |
| ≤2 | 不太可能 (Doubtful) | 藥物可能性低 |
藥物誘導血小板減少ITP風險評分器,評估血小板減少是否藥物相關,基於George標準五要素進行藥物誘導血小板減少症DITP概率分析。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。