Anemia Differential is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 指標 | 缺鐵性貧血 | 巨幼細胞貧血 | 溶血性貧血 |
|---|---|---|---|
| MCV | ↓ <80 | ↑ >100 | 正常/↑ |
| 網織紅細胞 | 正常/↓ | 正常/↓ | ↑↑ |
| 血清鐵蛋白 | ↓↓ <15 | 正常/↑ | 正常/↑ |
| 轉鐵蛋白飽和度 | ↓ <15% | 正常 | 正常 |
| 維生素B12 | 正常 | ↓ <148 | 正常 |
| 葉酸 | 正常 | ↓ <7 | 正常 |
| LDH | 正常 | ↑↑ | ↑ |
| 總膽紅素 | 正常 | 正常/輕度↑ | ↑ (間接) |
| 結合珠蛋白 | 正常 | 正常 | ↓↓ |
貧血實驗室鑑別診斷器,通過MCV、網織紅細胞、鐵代謝、維生素B12、葉酸、LDH、膽紅素等指標鑑別缺鐵性貧血、巨幼細胞貧血、溶血性貧血。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。