Alcohol Units is available directly in your browser, with no data uploaded.
本工具用於單位與格式換算,換算因子依據國際單位制(SI)及相關標準定義,結果保留輸入精度;純前端本地處理。 工具名稱:酒精單位計算器 - 免費數學計算工具,在線酒精單位計算器,免費使用。
| 指標 | 男性 | 女性 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 每日限量 | ≤ 25g 酒精 | ≤ 15g 酒精 | 建議不超過此量 |
| 每週限量 | ≤ 14 標準杯 | ≤ 7 標準杯 | 且每週至少2天不飲酒 |
| 醉駕標準 | ≥ 0.8‰ (80mg/100ml) | 中國法律標準 | |
| 酒駕標準 | ≥ 0.2‰ (20mg/100ml) | 中國法律標準 | |
330ml (5度) ≈ 13g 純酒精
150ml (12度) ≈ 14g 純酒精
50ml (40度) ≈ 16g 純酒精
| BAC (‰) | 等級 | 典型表現 |
|---|---|---|
| 0.0 - 0.05 | 微醺 | 放鬆感,輕度欣快 |
| 0.05 - 0.2 | 輕度 | 話多,自信增加,判斷力輕度下降 |
| 0.2 - 0.5 | 中度 | 情緒波動,協調能力下降,反應遲鈍 |
| 0.5 - 0.8 | 重度 | 走路不穩,言語不清,判斷力明顯受損 |
| 0.8 - 1.5 | 過量 | 嘔吐,意識模糊,可能失去意識 |
| 1.5 - 2.0 | 危險 | 深度麻醉,呼吸抑制,有生命危險 |
| ≥ 2.0 | 致死 | 可能呼吸停止,致死量約4.0‰ |
注:個體差異大,受體重、性別、耐受度、飲酒速度等多種因素影響
| 飲品 | 份量 | 酒精(g) | 熱量(kcal) | 相當於 |
|---|---|---|---|---|
| 🍺 啤酒 | 500ml | 20 | ~215 | 1.5碗米飯 |
| 🍷 紅酒 | 200ml | 21 | ~170 | 1.2碗米飯 |
| 🥃 白酒 | 100ml (52度) | 41 | ~290 | 2碗米飯 |
| 🍸 雞尾酒 | 1杯 | 20-30 | ~250 | 1.7碗米飯 |
| 🍶 清酒 | 180ml | 22 | ~190 | 1.3碗米飯 |
酒精熱量:1g = 7kcal(碳水和蛋白為4kcal,脂肪為9kcal)
✅ 降低傷害的方法
• 不要空腹飲酒,先吃些食物延緩吸收
• 小口慢飲,不要乾杯或快速飲酒
• 酒精和水/飲料交替飲用
• 不要多種酒混着喝
• 服用藥物期間不要飲酒
🚫 絕對不能飲酒的情況
• 準備懷孕或已懷孕
• 哺乳期
• 駕駛車輛或操作機械
• 肝臟疾病患者
• 服用頭孢類抗生素期間
• 未成年人
🆘 酒精中毒急救
1. 保持呼吸道通暢,側卧位防止誤吸
2. 注意保暖,防止低體温
3. 觀察意識和呼吸情況
4. 昏迷、呼吸緩慢、抽搐等立即送醫
5. 不要用濃茶、咖啡解酒
酒精單位計算器。健康指標計算工具,基於權威醫學標準,數據本地處理保護隱私。