Fertilizer Ppm is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 植物類型 | 建議ppm | 施肥頻率 |
|---|---|---|
| 幼苗/扦插苗 | 50-100 | 每週一次 |
| 觀葉植物 | 100-200 | 每2週一次 |
| 開花植物(生長期) | 150-300 | 每2週一次 |
| 果蔬類 | 200-400 | 每週一次 |
| 蘭花 | 100-150 | 薄肥勤施 |
| 多肉植物 | 50-100 | 每月一次 |
| 水培植物 | 100-200 | 每次換水 |
液肥稀釋ppm計算器,根據目標濃度和水量計算肥料用量,或根據用量反算ppm濃度。