Pot Capacity is available directly in your browser, with no data uploaded.
👆 設置參數開始計算
| 規格(寸) | 口徑 (cm) | 高度 (cm) | 容積約 (L) | 適用植物 |
|---|---|---|---|---|
| 3 寸 | 9 | 8 | 0.5 | 多肉幼苗/育苗 |
| 4 寸 | 12 | 10 | 1.0 | 多肉/小型草本 |
| 5 寸 | 15 | 12 | 2.0 | 草本花卉/中型多肉 |
| 6 寸 | 18 | 15 | 3.5 | 月季/綠蘿/吊蘭 |
| 7 寸 | 21 | 18 | 5.5 | 中型花卉/灌木 |
| 8 寸 | 24 | 22 | 9.0 | 大型盆栽/果樹苗 |
| 10 寸 | 30 | 28 | 18 | 檸檬/茶花/大型植物 |
| 12 寸 | 36 | 32 | 30 | 大型木本/景觀樹 |
| 14 寸 | 42 | 38 | 50 | 庭院主景樹 |
花盆容量計算。園藝種植工具,幫助計算種植參數與用量。