Beer Gravity Estimator is available directly in your browser, with no data uploaded.
可添加多種麥芽,選擇類型或自定義糖分
| 麥芽類型 | 最大產糖量 (PPG) | 色度 (SRM) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 淡色麥芽 | 37 | 2-3 | 基礎麥芽 |
| 慕尼黑麥芽 | 37 | 10-20 | 麥芽風味 |
| 維也納麥芽 | 36 | 3-4 | 淡色艾爾 |
| 水晶麥芽 | 34 | 20-120 | 焦糖甜味 |
| 巧克力麥芽 | 28 | 350-450 | 深色啤酒 |
| 黑麥芽 | 26 | 500+ | 世濤/波特 |
| 小麥芽 | 38 | 2-4 | 小麥啤酒 |
| 燕麥片 | 30 | 1-2 | 增加醇厚度 |
本工具幫助家釀愛好者根據配方估算啤酒的關鍵參數。輸入麥芽配方、水量和效率,即可計算原麥汁濃度、最終濃度和酒精度。
啤酒原麥汁濃度估算是一款日常生活領域的在線工具。日常生活工具,貼近生活,實用便捷。