Seafood Cold Storage is available directly in your browser, with no data uploaded.
基於 Q10 模型估算水產品在不同冷藏温度下的保質期
| 種類 | 參考温度 | 參考保質期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 鮮魚(冰鮮) | 0℃ | 7-10天 | 需保持低温濕潤 |
| 鮮蝦 | 0℃ | 3-5天 | 易黑變 |
| 貝類 | 2-4℃ | 5-7天 | 保持存活 |
| 凍魚 | -18℃ | 180天 | 避免反覆凍融 |
| 乾製水產品 | 常温乾燥 | 180-365天 | 防潮 |
水產品冷藏温度與保質期查詢器 - 基於Q10模型計算不同冷藏温度下水產品保質期,漁業水產在線工具。。漁業水產工具,幫助計算養殖參數與產量。