Fridge Power Estimator is available directly in your browser, with no data uploaded.
根據冰箱容積、能效等級、環境温度估算日耗電量和年電費
輸入參數開始估算
| 容積範圍 | 基礎日耗電 (kWh) | 折算每100L |
|---|---|---|
| 100~200L(小型) | 0.4~0.6 | 0.30 kWh |
| 200~400L(中型) | 0.6~1.0 | 0.27 kWh |
| 400~600L(大型) | 1.0~1.4 | 0.25 kWh |
| 600L以上(超大) | 1.4~2.0 | 0.23 kWh |
| 能效等級 | 係數 | 説明 |
|---|---|---|
| 1級 | 0.8 | 最節能,比2級省電20% |
| 2級 | 1.0 | 節能產品,基準值 |
| 3級 | 1.3 | 普通能效,比2級多耗30% |
| 環境温度 | 係數 | 説明 |
|---|---|---|
| ≤16℃ | 0.70 | 冬季/陰涼環境,製冷負荷低 |
| 16~22℃ | 0.85 | 春秋季常温 |
| 22~28℃ | 1.00 | 標準測試條件 |
| 28~32℃ | 1.20 | 夏季常温 |
| 32~38℃ | 1.45 | 高温環境,耗電明顯增加 |
| ≥38℃ | 1.70 | 極端高温,製冷效率下降 |
冰箱耗電量估算是一款科學研究領域的在線工具。科學研究工具,採用標準科學公式,計算精準。