Wheelchair Width is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 部位 | 最小淨寬(mm) | 説明 |
|---|---|---|
| 房間門 | 800 | 門扇開啓後的有效通行寬度 |
| 衞生間門 | 800 | 建議採用推拉門或外開門 |
| 陽台門 | 800 | 門檻不應高於 15mm 並斜面過渡 |
| 類型 | 最小淨寬(mm) |
|---|---|
| 單面坡(一側有牆) | 1200 |
| 雙面坡(兩側有牆) | 1500 |
| 一段走廊內有門 | 1500 |
| 類型 | 寬度(mm) | 長度(mm) |
|---|---|---|
| 手動輪椅 | 650-700 | 1050-1100 |
| 電動輪椅 | 650-720 | 1100-1200 |
| 護理輪椅 | 700-760 | 1100-1150 |
輪椅通道計算是一款健康醫療領域的在線工具。健康指標計算工具,基於權威醫學標準,數據本地處理保護隱私。