Miliaria Classification is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閲參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:痱子(晶紅膿)分型器 - 醫療專業領域的在線工具。
| 特徵 | 晶痱 | 紅痱 | 膿痱 | 深痱 |
|---|---|---|---|---|
| 阻塞深度 | 角質層 | 表皮中層 | 表皮(紅痱繼發) | 表皮-真皮交界 |
| 皮損形態 | 1-2mm清亮薄壁水皰 | 2-4mm紅色丘疹/丘皰疹 | 紅色基底上膿皰 | 1-3mm膚色堅實丘疹 |
| 自覺症狀 | 無症狀 | 瘙癢灼熱感 | 瘙癢疼痛 | 少癢/無汗 |
| 好發部位 | 軀幹/頸部 | 頸/胸背/褶皺處 | 褶皺/頭皮 | 軀幹/四肢 |
| 好發人羣 | 新生兒/發熱者 | 嬰幼兒/成人 | 紅痱反覆者 | 熱帶地區成人 |
| 常見誘因 | 高温發熱 | 濕熱環境 | 紅痱繼發感染 | 反覆紅痱後 |
痱子(晶紅膿)分型器是一款醫療專業領域的在線工具。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。