Wrinkle Dynamic Static is available directly in your browser, with no data uploaded.
0=無 · 1=輕微 · 2=輕度 · 3=中度 · 4=重度
| 區域 | 動態皺紋 | 靜態皺紋 |
|---|---|---|
| 魚尾紋 (眼角外側) | ||
| 川字紋 (眉間) | ||
| 抬頭紋 (前額) | ||
| 鼻背紋 | ||
| 法令紋 (鼻唇溝) |
| 類型 | 特徵 | 主導治療 |
|---|---|---|
| 動態皺紋 | 僅在表情肌收縮時出現 | 肉毒素注射(首選) |
| 靜態皺紋 | 靜止時即可見的固定紋路 | 填充+肉毒素聯合 |
| 混合型 | 動態靜態均存在 | 先肉毒素控動態,再填充補靜態 |
皺紋(魚尾紋川字紋)動態靜態評估器,在線評估面部動態皺紋與靜態皺紋,區分治療方向。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。