Sebumeter is available directly in your browser, with no data uploaded.
參考值基於潔面後 2 小時測量(T區)
| 分級 | 皮脂值 | 膚質 | 特徵 |
|---|---|---|---|
| 極低 | <40 | 乾性 | 緊繃、易脱屑 |
| 偏低 | 40-70 | 偏幹/中性 | 舒適、偶有緊繃 |
| 正常 | 70-120 | 中性 | 水油平衡 |
| 偏高 | 120-180 | 偏油 | 午後泛油光 |
| 高 | 180-260 | 油性 | 明顯油膩 |
| 極高 | >260 | 極度油性 | 全臉油膩、毛孔粗大 |
皮脂(Sebumeter)分泌量評估器,在線評估皮膚皮脂分泌量,判斷乾性/中性/油性膚質。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。