Microneedle is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 長度 | 到達層次 | 適應症 |
|---|---|---|
| 0.25-0.5mm | 表皮層 | 日常導入、膚質改善 |
| 0.5-1.0mm | 真皮淺層 | 色素沉着、輕度皺紋 |
| 1.0-1.5mm | 真皮中層 | 皺紋、毛孔粗大、淺瘢痕 |
| 1.5-2.5mm | 真皮深層 | 凹陷性瘢痕、妊娠紋 |
| 2.5-3.0mm | 皮下層 | 深層瘢痕、脱髮治療 |
微針(長度間距)滲透量計算器,在線計算微針治療的最佳長度、間距與藥物滲透量。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。