Construction Area Calculator - calculate online, free and accurate.
矩形:面積 = 長 × 寬
L形:面積 = A×B - a×b
圓形:面積 = π × r²
| 物業類型 | 得房率範圍 | 特點 |
|---|---|---|
| 多層住宅(無電梯) | 85%-92% | 公攤小,得房率高 |
| 小高層(7-11層) | 80%-85% | 一部電梯,公攤適中 |
| 高層住宅(12層+) | 75%-82% | 多電梯、消防通道,公攤較大 |
| 超高層(100m+) | 70%-78% | 核心筒大,公攤大 |
| 酒店式公寓 | 65%-75% | 大堂、配套多,公攤大 |
| 寫字樓 | 60%-70% | 公共區域大 |
| 商鋪 | 50%-70% | 差異大 |
建築面積計算器。建築地產工具,幫助精確計算工程量與費用。