Elo Rating is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 等級 | 分數範圍 | 説明 |
|---|---|---|
| 特級大師 | 2500+ | 頂級棋手 |
| 大師 | 2400-2499 | 高水平棋手 |
| 候補大師 | 2200-2399 | 高級業餘 |
| 一級棋手 | 2000-2199 | 中級水平 |
| 二級棋手 | 1800-1999 | 中級業餘 |
| 三級棋手 | 1600-1799 | 入門進階 |
| 業餘 | 1200-1599 | 普通愛好者 |
| 初學 | <1200 | 新手 |
Elo等級分估算器,依據雙方等級分與對局結果計算分數變化與預期勝率,支持多局連續估算。