Scheduler Cycle Maintenance is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 里程節點 | 保養項目 | 週期説明 |
|---|---|---|
| 5000 km | 機油 + 機濾 | 每 5000-10000km(視機油類型) |
| 10000 km | 空調濾芯 + 空氣濾芯 | 每 10000-15000km |
| 20000 km | 火花塞 + 剎車油 | 每 20000-40000km |
| 30000 km | 變速箱油 | 每 40000-60000km |
| 40000 km | 剎車片檢查 + 防凍液 | 每 40000km 檢查 |
| 60000 km | 正時皮帶 + 輪胎 | 皮帶每 60000-100000km |
| 80000 km | 蓄電池 + 懸掛 | 每 80000km 檢查 |
車輛保養項目週期排程表內置 7 大里程節點保養數據庫(5000-80000km),輸入當前里程即可自動生成超期、即將到期、後續計劃的保養清單,支持記錄完成情況與歷史日誌。