Compare repayment plans, monthly interest, and total cost for vehicle loan decisions.
| 排量/類型 | 税率 | 説明 |
|---|---|---|
| 新能源汽車 | 免徵 | 2024-2025年繼續免徵 |
| 1.6L及以下 | 10% | 無優惠(2024年恢復) |
| 1.6L-2.0L | 10% | 標準税率 |
| 2.0L-2.5L | 10% | 標準税率 |
| 2.5L-3.0L | 10% | 標準税率 |
| 3.0L-4.0L | 10% + 消費税 | 額外消費税 |
| 4.0L以上 | 10% + 消費税40% | 豪華車 |
注:購置税 = 裸車價 ÷ 1.13 × 10%(以不含增值税價格計算)
| 險種 | 基礎方案 | 標準方案 | 全險方案 |
|---|---|---|---|
| 交強險(5座) | 950元 | 950元 | 950元 |
| 車船税(1.6-2.0L) | 360-660元 | 360-660元 | 360-660元 |
| 車損險 | ✗ | ~2500元 | ~2500元 |
| 第三者責任險 | 100萬 ~800元 | 200萬 ~1000元 | 300萬 ~1200元 |
| 車上人員險 | ✗ | ~200元 | ~300元 |
| 盜搶險 | ✗ | ✗ | ~500元 |
| 玻璃/劃痕/自燃 | ✗ | ✗ | ~800元 |
| 合計估算 | ~2000元 | ~5000元 | ~7000元 |
購車總成本計算器。汽車交通工具,幫助計算油耗與出行費用。