Bagua Viewer - view and preview online, free.
本速查内容依据权威标准与公开资料整理,供快速查阅参考;具体数值以官方最新发布为准。 工具名称:八卦方位图 - 周易八卦领域的在线工具。
卦象:乾为天,纯阳之卦,象征天、君、父、刚健。
卦德:元亨利贞,刚健中正,自强不息。
象征:天、马、君、父、金、玉、寒、冰。
身体:首、骨、肺。
人物:君子、丈夫、官贵、老人。
八卦是中国古老的文化符号,起源于上古时期,相传由伏羲氏观物取象而作。 《周易·系辞传》记载:"古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地, 观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。"
八卦由"—"(阳爻)和"--"(阴爻)两种符号组成,每卦三爻,共八卦。 八卦两两相重,又演变为六十四卦,是《周易》的基础。
| 区别 | 先天八卦(伏羲八卦) | 后天八卦(文王八卦) |
|---|---|---|
| 传说作者 | 伏羲氏 | 周文王 |
| 排列 | 乾南坤北,离东坎西 | 离南坎北,震东兑西 |
| 特点 | 对待相生,体现宇宙本体 | 流行运转,体现万物演化 |
| 用途 | 理论基础、体 | 实际应用、用 |
| 口诀 | 天地定位,山泽通气 雷风相薄,水火不相射 | 帝出乎震,齐乎巽 相见乎离,致役乎坤 说言乎兑,战乎乾 劳乎坎,成言乎艮 |
| 卦名 | 卦象 | 自然 | 五行 | 方位 | 季节 | 身体 | 家人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾 | ☰ | 天 | 金 | 西北 | 秋冬 | 首 | 父 |
| 坤 | ☷ | 地 | 土 | 西南 | 夏秋 | 腹 | 母 |
| 震 | ☳ | 雷 | 木 | 东 | 春 | 足 | 长男 |
| 巽 | ☴ | 风 | 木 | 东南 | 春夏 | 股 | 长女 |
| 坎 | ☵ | 水 | 水 | 北 | 冬 | 耳 | 中男 |
| 离 | ☲ | 火 | 火 | 南 | 夏 | 目 | 中女 |
| 艮 | ☶ | 山 | 土 | 东北 | 冬春 | 手 | 少男 |
| 兑 | ☱ | 泽 | 金 | 西 | 秋 | 口 | 少女 |
八卦方位图是一款周易八卦领域的在线工具。周易八卦工具,帮助排盘与解读卦象。