Moisture Content
Key formulas: shrink.tangential÷30×fromFsp; shrink.volumetric÷30×fromFsp; shrink.radial÷30×fromFsp
| 含水率范围 | 状态 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 0-8% | 绝干 | 实验测试 |
| 6-8% | 窑干 | 室内家具、地板 |
| 8-12% | 气干 | 室内木制品 |
| 12-18% | 半干 | 户外建筑 |
| 18-25% | 湿材 | 需进一步干燥 |
| >25% | 生材 | 刚采伐,需长期干燥 |
木材含水率计算器,依据湿重与绝干重计算含水率,结合树种推算径向、弦向与体积收缩率。