Angle Cut - online utility on ToolBox.
Angle Cut - online utility on ToolBox.: computes and outputs results from the input parameters.
| 形状 | 接头角度 | 段数 | 每段斜接角 |
|---|---|---|---|
| 直角 | 90° | 2 | 45° |
| 正三角形 | 60° | 3 | 30° |
| 正方形 | 90° | 4 | 45° |
| 正五边形 | 108° | 5 | 54° |
| 正六边形 | 120° | 6 | 60° |
| 正八边形 | 135° | 8 | 67.5° |
切割角度计算器,支持斜接角、复合角与锥切角三种模式,计算锯台设置角度与锥度参数。