🔬 肿瘤TNM分期(泌尿)检索器
AJCC 第8版泌尿系统常见恶性肿瘤 TNM 分期速查(前列腺癌/肾癌/膀胱癌/睾丸癌)
前列腺癌 TNM 分期(AJCC 8th)
| T(原发瘤) | 描述 |
| T1 | 临床不能触及/影像不可见(T1a切检偶发<5%;T1b>5%;T1c穿刺发现) |
| T2 | 局限于前列腺(T2a单叶1/2;T2b单叶>1/2;T2c双叶) |
| T3 | 突破前列腺包膜(T3a包膜外/精囊;T3b侵犯精囊) |
| T4 | 侵犯精囊外固定器官(膀胱颈、直肠、盆壁等) |
| N(淋巴结) | M(转移) |
| N0 无区域淋巴结转移 | M0 无远处转移 |
| N1 区域淋巴结转移 | M1 远处转移(M1a非区域淋巴;M1b骨;M1c其他) |
| 预后分期组(结合PSA/Gleason) | 组合 |
| I 期 | cT1-2a, PSA<10, Gleason≤6 |
| IIA 期 | T1-2a, PSA 10-20, Gleason 6 或 T2b, PSA<20 |
| IIB 期 | T2c 或 Gleason 7 或 PSA 10-20 |
| III 期 | T3a-b, PSA 任意 或 Gleason 8-10 |
| IV 期 | T4 / N1 / M1 |
肾细胞癌 TNM 分期(AJCC 8th)
| T(原发瘤) | 描述 |
| T1 | ≤7cm,限于肾(T1a≤4cm;T1b 4-7cm) |
| T2 | >7cm,限于肾(T2a 7-10cm;T2b>10cm) |
| T3 | 侵犯大血管/肾上腺/肾周脂肪(T3a肾静脉/肾周脂肪;T3b膈下下腔静脉;T3c膈上下腔静脉) |
| T4 | 侵犯Gerota筋膜外(同侧肾上腺直接侵犯归T4) |
| 预后分期组 | 组合 |
| I 期 | T1, N0, M0 |
| II 期 | T2, N0, M0 |
| III 期 | T3 / T1-3N1, M0 |
| IV 期 | T4 任意N / 任意T N1部分 / M1 |
膀胱尿路上皮癌 TNM 分期(AJCC 8th)
| T(原发瘤) | 描述 |
| Ta | 非浸润性乳头状癌 |
| Tis | 原位癌(扁平) |
| T1 | 侵犯上皮下结缔组织(固有层) |
| T2 | 侵犯肌层(T2a内1/2;T2b外1/2) |
| T3 | 侵犯膀胱周围脂肪(T3a镜下;T3b肉眼) |
| T4 | 侵犯邻近器官(T4a前列腺/精囊/子宫/阴道;T4b盆壁/腹壁) |
| 预后分期组 | 组合 |
| 0a 期 | Ta, N0, M0 |
| 0is 期 | Tis, N0, M0 |
| I 期 | T1, N0, M0 |
| II 期 | T2, N0, M0 |
| III 期 | T3-4a, N0, M0 或 T1-4a, N1, M0 |
| IV 期 | T4b / N2-3 / M1 |
睾丸癌 TNM 分期(AJCC 8th,精原/非精原)
| T(原发瘤) | 描述 |
| T1 | 限于睾丸附睾,无血管/淋巴管侵犯 |
| T2 | 限于睾丸附睾,有血管/淋巴管侵犯 |
| T3 | 侵犯精索(有/无血管侵犯) |
| T4 | 侵犯阴囊壁 |
| N(淋巴结) | M(转移) |
| N0 无 | M0 无远处转移 |
| N1 ≤2cm,≤5个淋巴结 | M1a 非区域淋巴结/肺 |
| N2 2-5cm 或 >5个 | M1b 其他部位(脑/肝/骨等) |
| N3 >5cm | — |
| 血清肿瘤标志物 S | LDH / HCG(mIU/mL) / AFP(ng/mL) |
| S0 | 均在正常范围 |
| S1 | LDH<1.5×N 且 HCG<5000 且 AFP<1000 |
| S2 | LDH 1.5-10×N 或 HCG 5000-50000 或 AFP 1000-10000 |
| S3 | LDH>10×N 或 HCG>50000 或 AFP>10000 |
睾丸癌分期需结合 S 分级(0-3)。AFP 升高提示非精原细胞瘤成分,精原细胞瘤 AFP 不升高。
使用说明:点击上方标签切换癌种。TNM 分期是肿瘤预后评估与治疗决策的基础,泌尿肿瘤还需结合病理分级(Gleason/Fuhrman/ISUP)、PSA、肿瘤标志物等综合判断。
⚠️ 基于 AJCC 第8版,仅供学习参考,临床分期需多学科综合判断。