输入原色与测试色,按色差自动评定灰度卡等级(1-5 级)
| 等级 | 色差 ΔE | 含义 |
|---|---|---|
| 5 | ≤ 0.4 | 无变化(优) |
| 4-5 | 0.4 - 1.2 | 极轻微变化 |
| 4 | 1.2 - 2.8 | 轻微变化(良) |
| 3-4 | 2.8 - 4.8 | 可见变化 |
| 3 | 4.8 - 7.0 | 明显变化(中) |
| 2-3 | 7.0 - 10.5 | 较严重变化 |
| 2 | 10.5 - 14.5 | 严重变化(差) |
| 1-2 | 14.5 - 21 | 极严重变化 |
| 1 | > 21 | 完全变化(极差) |
注:本工具采用 CIE76 色差公式估算,仅供参考,正式评级应以标准灰度卡目视对比为准。
色牢度评级工具,输入原色与测试色,按 CIE76 色差公式计算 ΔE 并自动评定灰度卡等级(1-5 级),附等级对照表。