依据扩张度、ICM、TE 进行 Gardner 囊胚分级
| 组成部分 | 等级 | 标准 |
|---|---|---|
| 扩张度 | 1 | 囊腔<胚胎体积1/2 |
| 2 | 囊腔≥胚胎体积1/2 | |
| 3 | 完全囊胚,囊腔充满 | |
| 4 | 扩张囊胚,透明带变薄 | |
| 5 | 正在孵出 | |
| 6 | 完全孵出 | |
| ICM | A | 细胞多、紧密成团 |
| B | 细胞少、松散 | |
| C | 细胞极少 | |
| TE | A | 细胞多、形成连续上皮 |
| B | 细胞少、形成不连续上皮 | |
| C | 极少细胞 |
胚胎(Gardner评分)分级器,依据囊胚扩张度(1-6)、内细胞团(ICM A-C)与滋养层(TE A-C)进行Gardner囊胚分级。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。