基于 Lung-RADS 2022 版,按结节类型与大小进行分类并给出随访/处理建议(基线筛查)
| 类别 | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 1 | 阴性(无结节/完全钙化等良性) | 年度复查 |
| 2 | 良性表现或小结节 | 年度复查 |
| 3 | 可能良性 | 6个月复查CT |
| 4A | 可疑恶性 | 3个月复查CT / PET-CT / 活检 |
| 4B/4X | 非常可疑恶性 | 活检 / 手术切除评估 |
结节(Lung-RADS)风险分层器,依据肺结节类型(实性/部分实性/磨玻璃)及大小进行Lung-RADS分类与随访建议。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。