Treat Calories is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 零食类型 | 单颗/片热量 | 说明 |
|---|---|---|
| 冻干肉粒 | 8-15 kcal | 高蛋白,适量给 |
| 训练小零食 | 2-5 kcal | 适合高频训练 |
| 狗饼干 | 15-30 kcal | 碳水较高 |
| 肉干条 | 20-40 kcal | 分段给 |
| 洁齿骨 | 50-100 kcal | 计入每日总量 |
| 猫条/猫零食 | 3-8 kcal | 少量多次 |
| 奶酪块 | 10-20 kcal | 高脂肪慎给 |
宠物零食热量计算器,根据体重和活动量计算每日总热量,确保零食不超过每日10%的安全比例。