根据临床特征和病理检查判读肾病综合征的病理类型及治疗方向
| 类型 | 好发年龄 | 光镜 | IF | EM | 激素反应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微小病变(MCD) | 儿童 | 正常 | 阴性 | 足突融合 | 90%敏感 |
| 系膜增生性GN | 青中年 | 系膜增生 | IgA/IgM± | 系膜沉积 | 部分敏感 |
| 膜性肾病(MN) | 中老年 | GBM增厚/钉突 | IgG沿GBM | 上皮下沉积 | 部分敏感 |
| FSGS | 各年龄 | 节段硬化 | IgM/C3± | 足突融合 | 部分敏感 |
| MPGN | 青中年 | 双轨/系膜插入 | C3±Ig | 内皮下沉积 | 不敏感 |
肾病综合征病理分型器,根据临床特征、病理光镜、免疫荧光和电镜特征判读原发性和继发性肾病综合征的病理类型。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。