Hematuria Source is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 特征 | 肾小球源性 | 非肾小球源性 |
|---|---|---|
| 红细胞形态 | 畸变红细胞为主(≥70%) | 正常红细胞为主 |
| 棘形红细胞(G1) | ≥5% | <5% |
| 红细胞管型 | 常见 | 无 |
| 蛋白尿 | 常伴(>0.5g/d) | 无或轻度 |
| 血块 | 无 | 可有 |
| 尿痛/尿频 | 无 | 可有(感染/结石) |
| 常见病因 | 肾小球肾炎、IgA肾病 | 结石、肿瘤、感染 |
血尿(畸变红细胞)来源判断器,根据尿红细胞形态、红细胞计数及伴随表现判断血尿来源(肾小球源性vs非肾小球源性)。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。