Medical Calculator - calculate online, free and accurate.
| 分类 | mmol/L | mg/dL |
|---|---|---|
| 正常 | 3.9 - 6.1 | 70 - 110 |
| 空腹血糖受损 (IFG) | 6.1 - 7.0 | 110 - 126 |
| 糖尿病 (空腹) | ≥ 7.0 | ≥ 126 |
| 餐后2h正常 | < 7.8 | < 140 |
| 糖耐量异常 (IGT) | 7.8 - 11.1 | 140 - 200 |
| 糖尿病 (餐后2h) | ≥ 11.1 | ≥ 200 |
| 低血糖 | < 3.9 | < 70 |
| 分类 | 收缩压 (mmHg) | 舒张压 (mmHg) |
|---|---|---|
| 理想血压 | < 120 | < 80 |
| 正常血压 | 120 - 129 | 80 - 84 |
| 正常高值 | 130 - 139 | 85 - 89 |
| 1级高血压(轻度) | 140 - 159 | 90 - 99 |
| 2级高血压(中度) | 160 - 179 | 100 - 109 |
| 3级高血压(重度) | ≥ 180 | ≥ 110 |
选择预设急救场景或自定义倒计时时间,开始计时。
医疗健康计算器综合工具 - 用药剂量、输液滴速、血糖换算、体温曲线、血压分类、急救计时,纯前端免费使用。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。