Withdrawal Period is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 药物 | 休药期(天) | 适用动物 |
|---|---|---|
| 阿莫西林 | 14 | 猪/鸡/牛 |
| 土霉素 | 28 | 猪/鸡/牛 |
| 多西环素 | 28 | 猪/鸡 |
| 氟苯尼考 | 28(猪)/14(鸡) | 猪/鸡 |
| 恩诺沙星 | 14 | 猪/鸡/牛 |
| 头孢噻呋 | 7 | 猪/牛 |
| 伊维菌素 | 28 | 猪/牛/羊 |
| 磺胺嘧啶 | 28 | 猪/鸡/牛 |
| 泰乐菌素 | 14 | 猪/鸡 |
⏰ 兽药休药期倒计时器。免费在线工具,纯前端处理,数据不上传,保护隐私安全。