Manure Amount is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 动物 | 日产粪量(kg/头) | 含水率(%) | 干物质(%) |
|---|---|---|---|
| 奶牛(500kg) | 40~55 | 85~88 | 12~15 |
| 肉牛(400kg) | 25~35 | 82~86 | 14~18 |
| 育肥猪(80kg) | 3~5 | 75~85 | 15~25 |
| 母猪(200kg) | 6~8 | 78~85 | 15~22 |
| 蛋鸡(2kg) | 0.12~0.18 | 70~80 | 20~30 |
| 肉鸡(2kg) | 0.1~0.15 | 65~75 | 25~35 |
| 羊(50kg) | 2~3 | 65~75 | 25~35 |
粪便处理量估算器是一款通用领域的在线工具。免费在线工具,纯前端处理,数据不上传,保护隐私安全。