Heat Stress Index
Key formulas: (1.8 × T + 32) - (0.55 - 0.0055 × RH) × (1.8 × T - 26); (adjustedThi - 68) × 0.2
| THI | 等级 | 奶牛影响 | 猪影响 |
|---|---|---|---|
| < 68 | 正常 | 无应激 | 无应激 |
| 68~72 | 轻微 | 开始轻度应激 | 采食略降 |
| 72~78 | 中度 | 产奶量下降10~15% | 繁殖性能下降 |
| 78~82 | 严重 | 产奶量下降20~30% | 喘气严重 |
| > 82 | 危险 | 可能死亡 | 热应激致死风险 |
️ 热应激指数(THI)预警器。免费在线工具,纯前端处理,数据不上传,保护隐私安全。
工作与生活中的相关计算与查询。