Calving Interval is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 指标 | 优秀 | 良好 | 一般 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 产犊间隔(天) | ≤ 365 | 370~390 | 390~420 | > 420 |
| 空怀天数(天) | ≤ 85 | 85~110 | 110~140 | > 140 |
| 产后首次配种(天) | 60~75 | 75~85 | 85~100 | > 100 |
| 配种次数(次) | 1 | 1~2 | 2~3 | > 3 |
| 受胎率(%) | ≥ 65 | 50~65 | 40~50 | < 40 |
产犊间隔与繁殖效率评估器。免费在线工具,纯前端处理,数据不上传,保护隐私安全。