Work Injury Compensation is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 伤残等级 | 一次性伤残补助金(本人工资) | 伤残津贴(本人工资) |
|---|---|---|
| 一级 | 27个月 | 90%(按月) |
| 二级 | 25个月 | 85%(按月) |
| 三级 | 23个月 | 80%(按月) |
| 四级 | 21个月 | 75%(按月) |
| 五级 | 18个月 | 70%(保留劳动关系) |
| 六级 | 16个月 | 60%(保留劳动关系) |
| 七级 | 13个月 | - |
| 八级 | 11个月 | - |
| 九级 | 9个月 | - |
| 十级 | 7个月 | - |
工伤赔偿计算器。法律合规工具,基于现行法律法规计算,数据本地处理。