Measure your reading speed.
输入阅读字数和用时,计算您的阅读速度,并提供水平参考。
| 速度范围(字/分钟) | 水平描述 |
|---|---|
| < 100 | 基础阅读速度 |
| 100–200 | 普通阅读速度 |
| 200–300 | 良好阅读速度 |
| 300–500 | 较快阅读速度 |
| 500–800 | 快速阅读速度 |
| > 800 | 超速/扫描式阅读 |
| Item | Formula | Source / Standard |
|---|---|---|
| Reading speed | Words read per minute in WPM | reading rate |
| Comprehension | Correct answers/total ×100% | comprehension rate |
| Effective speed | Reading speed × comprehension rate | effective reading rate |
阅读速度是衡量阅读效率的重要指标。本工具帮助您量化每分钟阅读的字数,并结合理解度自评给出有效阅读速度参考。