Fertilizer Ppm is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 植物类型 | 建议ppm | 施肥频率 |
|---|---|---|
| 幼苗/扦插苗 | 50-100 | 每周一次 |
| 观叶植物 | 100-200 | 每2周一次 |
| 开花植物(生长期) | 150-300 | 每2周一次 |
| 果蔬类 | 200-400 | 每周一次 |
| 兰花 | 100-150 | 薄肥勤施 |
| 多肉植物 | 50-100 | 每月一次 |
| 水培植物 | 100-200 | 每次换水 |
液肥稀释ppm计算器,根据目标浓度和水量计算肥料用量,或根据用量反算ppm浓度。