Pot Capacity is available directly in your browser, with no data uploaded.
👆 设置参数开始计算
| 规格(寸) | 口径 (cm) | 高度 (cm) | 容积约 (L) | 适用植物 |
|---|---|---|---|---|
| 3 寸 | 9 | 8 | 0.5 | 多肉幼苗/育苗 |
| 4 寸 | 12 | 10 | 1.0 | 多肉/小型草本 |
| 5 寸 | 15 | 12 | 2.0 | 草本花卉/中型多肉 |
| 6 寸 | 18 | 15 | 3.5 | 月季/绿萝/吊兰 |
| 7 寸 | 21 | 18 | 5.5 | 中型花卉/灌木 |
| 8 寸 | 24 | 22 | 9.0 | 大型盆栽/果树苗 |
| 10 寸 | 30 | 28 | 18 | 柠檬/茶花/大型植物 |
| 12 寸 | 36 | 32 | 30 | 大型木本/景观树 |
| 14 寸 | 42 | 38 | 50 | 庭院主景树 |
花盆容量计算。园艺种植工具,帮助计算种植参数与用量。