中国九分法计算烧伤面积,三度四分法评估烧伤深度,自动判定烧伤严重程度
| 部位 | 占体表面积(%) |
|---|---|
| 头颈部 | 9(发部3+面部3+颈部3) |
| 双上肢 | 18(双手5+双前臂6+双上臂7) |
| 躯干 | 27(躯干前13+躯干后13+会阴1) |
| 双下肢 | 46(双臀5+双大腿21+双小腿13+双足7) |
| 合计 | 100(9×1 + 9×2 + 9×3 + 9×5+1) |
儿童:头颈部=9+(12-年龄)%,双下肢=46-(12-年龄)%,其余同成人
| 深度 | 损伤层次 | 临床表现 | 愈合 |
|---|---|---|---|
| I度 | 表皮层 | 红斑、灼热痛、无水疱 | 3-5天自愈,无瘢痕 |
| 浅II度 | 表皮+真皮浅层 | 大水疱、剧痛、基底红润 | 1-2周愈合,无瘢痕 |
| 深II度 | 真皮深层 | 小水疱、痛觉迟钝、基底苍白 | 3-4周愈合,有瘢痕 |
| III度 | 全层皮肤+皮下 | 焦痂、痛觉消失、皮革样 | 需植皮,有瘢痕 |
中国九分法/手掌法计算烧伤面积,三度四分法评估烧伤深度,自动判定烧伤严重程度分级。
烧伤(面积深度)分度器 - 中国九分法/手掌法计算烧伤面积,三度四分法烧伤深度评估与烧伤严重程度分级工具。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。